letzte Aktualisierung 13.08.2026
Für detaillierte Marktinformationen kontaktieren Sie uns am Besten telefonisch.
Fragen Sie bei uns nach!!
letzte Aktualisierung 13.08.2026
Für detaillierte Marktinformationen kontaktieren Sie uns am Besten telefonisch.
Fragen Sie bei uns nach!!
Bewegen Sie den Inhalt der Tabelle per Berührung.
| Jahrgang | Qualitätsstufe | Lage | Rebsorte | Preis |
|---|---|---|---|---|
| o. Jhrg. / 2024 | Dt. Grundwein | -,- | diverse weiss | 0,40 - 0,50 €/Ltr. |
| o. Jhrg. | Landwein | Pfalz | diverse weiss | 0,50 €/Ltr. |
| 2025 | Landwein | Pfalz | diverse weiss | ab 0,50 €/Ltr. |
| 2024/2025 | Landwein | Pfalz | Riesling | 0,60 - 0,70 €/Ltr. |
| 2024/2025 | Landwein | Pfalz | Chardonnay | ab 0,60 €/Ltr. |
| o. Jhrg. | QbA | Pfalz | diverse weiss | 0,50 €/Ltr. |
| 2025 | QbA | Pfalz | Müller-Thurgau | 0,60 €/Ltr. |
| 2025 | QbA | Pfalz | Silvaner | 0,60 €/Ltr. |
| 2025 | QbA | Pfalz | Kerner | 0,60 €/Ltr. |
| 2025 | QbA | Pfalz | Morio-Muskat | auf Anfrage |
| 2025 | QbA | Pfalz | Scheurebe | auf Anfrage |
| 2025 | QbA | Pfalz | Riesling | auf Anfrage |
| 2025 | QbA | Pfalz | Chardonnay | auf Anfrage |
| 2025 | QbA | Pfalz | Weissburgunder | 0,80 €/Ltr. |
| 2025 | QbA | Pfalz | Grauer Burgunder | ab 1,00 €/Ltr. |
| 2025 | QbA | Pfalz | Sauvignon Blanc | ab 1,15 €/Ltr. |
| 2025 | QbA / Kabinett / Spätlese | Pfalz | Gewürztraminer | ab 1,10 €/Ltr. |
| 2025 | QbA | Pfalz | Gelber Muskateller | ab 0,90 €/Ltr. |
| 2025 | Spätlese | Pfalz | diverse weiss | auf Anfrage |
| 2025 | Auslese | Pfalz | diverse weiss | auf Anfrage |
| Eiswein | Pfalz | diverse weiss | auf Anfrage | |
| o.Jhrg/2024 | Beerenauslese | Pfalz | diverse weiss | auf Anfrage |
| o.Jhrg/2024 | Trockenbeerenauslese | Pfalz | diverse weiss | auf Anfrage |
Bewegen Sie den Inhalt der Tabelle per Berührung.
| Jahrgang | Qualitätsstufe | Lage | Rebsorte | Preis |
|---|---|---|---|---|
| o.J./2024 | Grundwein (Kontingent: 20000) | -,- | diverse rosé / rot | auf Anfrage |
| o.J. | Landrotwein | Pfalz | diverse rosé/rot | auf Anfrage |
| o.J. | Qualitätswein | Pfalz | diverse rosé / rot | auf Anfrage |
| 2025 | Qualitätswein | Pfalz | diverse rosé | auf Anfrage |
| o. Jhrg. | Qualitätswein | Pfalz | Portugieser Weißherbst | auf Anfrage |
| 2025 | QbA | Pfalz | Portugieser Weißherbst | auf Anfrage |
| 2025 | QbA | Pfalz | Regent | auf Anfrage |
| 2025 | QbA | Pfalz | Merlot Rot | auf Anfrage |
| 2025 | QbA | Pfalz | Merlot WH | auf Anfrage |
| 2023/2024/2025 | QbA | Pfalz | Cabernet Sauvignon Rot | auf Anfrage |
| 2025 | QbA | Pfalz | Cabernet Sauvignon WH | auf Anfrage |
| 2025 | QbA | Pfalz | Spätburgunder WH | auf Anfrage |
| 2023/2024/2025 | QbA | Pfalz | Spätburgunder Rotwein | auf Anfrage |
| 2025 | QbA | Pfalz | Dornfelder Weißherbst | auf Anfrage |
| 2025 | QbA | Pfalz | Dornfelder Rotwein | auf Anfrage |
Der Einsatz folgender Zutaten/Behandlungsmittel gelten (bei fast allen Abnehmern) als
Ausschlusskriterium für den Kauf:
RTK, Calciumsulfat (E 516), Citronensäure (E330), Kaliumsorbat (E 202), Lysozym (E 1105),
Dimethyldicarbonat (DMDC - E 242), Gummiarabikum (E 414),
Hefe-Mannoproteine, Kaliumpolyaspartat (KPA - E 456), Fumarsäure (E297)
Alle Preise sind Netto, freibleibend und ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten!
Zum Weingesetz
QbA = 10.500 Liter/Hektar
Landwein = 15.000 Liter/Hektar
Grundwein = 20.000 Liter/Hektar